Meeting
Meeting & Facilities
Techical information
Dati tecnici delle sale
ATTREZZATURE TECNICHE DISPONIBILI
SU RICHIESTA
Dati tecnici delle sale
ATTREZZATURE TECNICHE DISPONIBILI
- Lavagna a fogli mobili
- Lavagna luminosa
- Schermo per videoproiezione
- Linea telefonica
- Fotocopiatrice
- Line ADSL
- Accesso ad internet con sistema Wireless
- Aree interne ed esterne per dimostrazioni
SU RICHIESTA
- Noleggio Videoproiettore
- Traduzione simultanea
- Noleggio PC
- Organizzazione di attività pre e post congressuali
| Meeting Rooms | Mq | Lungh. mq | Largh. Mq | Alt.Mq | Teatro | Ferro di Cavallo | Banchi di scuola | Banchetto | Buffet in piedi |
| Vele | 200 | 22,50 | 9,00 | 2,70 | 200 | 65 | 70 | 150 | 240 |
| Vele-Gardenia | 110 | 12,50 | 9,00 | 2,70 | 120 | 35 | 40 | 80 | 140 |
| Vele-Oleandro | 90 | 10,00 | 9,00 | 2,70 | 90 | 30 | 30 | 70 | 100 |
| Edera | 35 | 12,50 | 2,90 | 2,70 | 25 | 15 | 15 | / | / |
| Hall | 75 | 9,00 | 8,50 | 2,70 | 55 | 25 | 40 | / | 80 |
| Patio | 10 | 1,50 | 6,60 | 2,70 | 10 | / | 5 | / | / |
Montespina Park Hotel - Via San Gennaro, 2 - 80125 Napoli - tel. 0817629687 - fax. 0816102052 - Email: info@montespina.it - P.IVA: 01568980591